Our product range includes a wide range of walk behind double drum roller, double drum vibratory roller, automatic vibrating roller, mini vibratory compactor, xcmg single drum roller and single drum roller.
₹ 185000 / Piece Get Latest Price
| Operating Weight | 550 kg |
| Engine Power | 9 Hp |
| Drum Width | 450 mm |
| Drum Roller Type | Double |
| Rolling Width | 1250 mm |
| Max Roll Weight | 1 Ton |
| Warranty | 12 Months |
| Uses | Construction |
| Color | Yellow |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Operating Weight | 550 kg |
| Engine Power | 10 Hp |
| Drum Roller Type | Double |
| Drum Width | 425X600MMX2 |
| Max Working Speed | 03 KM/HR |
| Model Name/Number | YH-600 |
| Transmission System | HYDRAULIC |
| Engine Make | Sa Construction equipment |
| Engine Model | Greaves |
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Operating Weight | 550 kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Drum Width | 600 mm |
| Engine Power | 9 HP |
| Drive Type | Walk Behind |
| Max Working Speed | 04 km/hours |
| Model Name/Number | VR-600 |
| Drive Mode | Chain |
| Warranty | 6 Months |
| Engine Make | Greaves |
₹ 95000 / Piece Get Latest Price
| Machine Type | Walk Behind Roller |
| Operating Weight | 3000 kg |
| Engine Power | 8 hp |
| Brand | Greaves |
| Power Source | Diesel Engine |
| Centrifugal Force | 30 kN |
| Plate Or Drum Width | 600 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Color | Yellow |
| Usage/Application | Construction |
₹ 148000 / Piece Get Latest Price
| Max Working Speed | 0-4Km/h |
| Model Name/Number | XMR 030 |
| Vibration Frequency | 75Hz |
| Rated Power | 3.6 Kw |
| Operating Mass | 350 KG |
| Static Line Load | 45N/cm |
| Exciting Force | 20 Kn |
| Compaction Width | 600mm |
| Therotical Amplitude | 0.5mm |
| Therotical Climbing Ability | 25% |
| Size | 1500*760*1050mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 132000 / Piece Get Latest Price
| Operating Weight | 550 kg |
| Drum Roller Type | Single |
| Drum Width | 600 MM |
| Engine Power | 9 HP |
| Max Working Speed | 0-4 km/hr |
| Model Name/Number | XMR030 |
| Amplitude Setting | 0.5 MM |
| Application | Soil |
| Engine Make | SA CONSTRUCTION EQUIPMENT |
₹ 125000 / Piece Get Latest Price
| Max Working Speed | 0-4 KM/HR |
| Model Name/Number | XMR030 |
| Amplitude Setting | 0.5 MM |
| Max Roll Weight | 350 KG |
| Engine Make | SA CONSTRUCTION EQUIPMENT |
| Machine Type | CONSTRUCTION |
₹ 185000 / Piece Get Latest Price
| Operating Weight | 550 kg |
| Engine Power | 9 Hp |
| Drum Roller Type | Double |
| Drum Width | 425X600MMX2 |
| Max Working Speed | 03 KM/HR |
| Model Name/Number | YH-600 |
| Transmission System | HYDRAULIC |
₹ 145000 / Piece Get Latest Price
| Operating Weight | 500 kg |
| Drum Width | 450 mm |
| Engine Power | 9 hp |
| Machine Type | Greaves engine |
| Max Working Speed | 3 km /h |
| Brand | XCMG |
| Max Roll Weight | 550 kg |
| Gradeability | 30% |
| Capacity | 20 litre |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 245000 / Unit Get Latest Price
| Max Working Speed | 4 KM/H |
| Model Name/Number | XCMG 050 |
| Warranty | 6 Months |
| Engine Make | Greaves |
| Engine Model | Greaves 1510 |
| Vibratory Frequency | 75 Hz |
| Working Weight | 530 Kg |
| Driving Speed | 4 KM/H |
| Climbing Ability | 30% |
| Amplitude | 0.5 mm |
| Exting Force | 20 KN |
| Wheel Width | 600mm |
| Driving Type | Hydraulic |
| Engine Brand | Greaves Engine 1510 |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 135000 / Piece Get Latest Price
| Operating Weight | 550 kg |
| Drum Width | 600 mm |
| Engine Power | 9 HP |
| Machine Type | Walk Behind Vibratory Roller |
| Drive type | Chain System |
| Model Name/Number | YH 600 |
| Drive Mode | Walk Behind |
| Warranty | 6 Months |
₹ 185000 / Piece Get Latest Price
| Operating Weight | 550 kg |
| Drum Width | 450 mm |
| Engine Power | 9 HP |
| Machine Type | Walk Behind Roller |
| Max Working Speed | 0-4 km |
| Drive type | Chain |
| Model Name/Number | YH 600 |
| Warranty | 6 Months |
₹ 115000 / Piece Get Latest Price
| Operating Weight | 550 kg |
| Drum Width | 600 mm |
| Engine Power | 5 HP |
| Max Working Speed | 0-3 km/h |
| Drive type | Chain |
| Model Name/Number | VR 600 |
| Engine Make | Greaves |
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Engine Power | 5 HP |
| Machine Type | Walk Behind Roller |
| Max Working Speed | 0-3 km/hours |
| Drive type | chain |
| Drive Mode | Walk Behind |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Operation Type | Walk Behind |
| Vibration Type | Vibratory |
| Brand | SA CONSTRUCTION EQUIPMENT |
| Engine Power | 10 HP |
| Usage/Application | Construction Machinery |
| Drive type | Walk Behind |
| Capacity | 3 Ton |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 245000 / Unit Get Latest Price
| Operating Weight | 2 ton |
| Drum Width | 650 mm |
| Engine Power | 9 hp |
| Max Working Speed | 4 KM/H |
| Model Name/Number | XCMG 2ton |
| Engine Type | Greaves |
| Dimensions | 2450*780*1100 mm |
| Vibration Frequency | 75 HZ |
| Gradeability | 30% |
| Power | 10 HP |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 135000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Model Name/Number | XMR 030 |
| Dimensions | 1500*760*1050MM |
| Engine Make | SA CONSTRUCTION EQUIPMENT |
| Power | 3.6 KW |
| Max. Operating Mass | 350 KG |
| Max. Power | 3.6 KW |
ANUP KUMAR (Owner)
SA Construction Equipment
First Floor, Shop No. B-221, Sector A-5/6, RMS Plaza, C-01, Trans Delhi Signature City
Loni - 201102, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India