Prominent & Leading Wholesale Trader from Loni, we offer electric concrete mixer machine, 500 l sa 10/7cft mild steel concrete mixer machine, 30 l mixer machine with lift, 20m one bag concrete mixers, one bag concrete mixer machine and 2 pole tower lift concrete mixer machine.
₹ 75000 / Piece Get Latest Price
| Drum Capacity | 10/7 Cft |
| Capacity | 0.5 Bag |
| Power Source | Electric |
| Motor/Engine Power | 3hp Motor |
| Mixer Type | Tilting Drum |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | SA 10/7 CFT |
| Chassis | Heavy Duty |
| Weight | 550 KG |
| Motor Power | 5 HP |
₹ 87000 / Piece Get Latest Price
| Drum Capacity | 10/7 Cft |
| Power Source | Diesel |
| Mixer Type | Tilting Drum |
| Machine Type | Concrete |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Capacity | 500 Ltr |
| Automation Grade | Automatic |
| Output Capacity | 500 ltr |
| Usage/Application | Constrcution |
| Model Name/Number | SA 10/7CFT |
| Weight | 550 KG |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 225000 / Piece Get Latest Price
| Drum Capacity | 10/7 Cft |
| Capacity | 30 L |
| Mixer Type | Tilting Drum |
| Horse Power(HP) | 2 HP |
| Equipment Type | Commercial Mixer Machine |
| Power Source | Diesel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage | Lifting material |
| Machine Type | Concrete |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Machine Type | Fully Automatic |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Automation Grade | Automatic |
| Output Capacity | 20 meter cubes/hr |
| Usage/Application | Construction |
| Speed Of Mixing Drum | 13r/min |
| Chassis Material | Mild Steel |
| Chassis | Heavy Duty |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 95000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Machine Type | Concrete |
| Capacity | 500 litre |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Automation Grade | Automatic |
| Concrete Strength Grade | M15 |
| Output Capacity | 30 meter cubes/hr |
| Weight | 500 kg |
| Power | 6 hp |
| Brand | Kirloskar |
₹ 215000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Machine Type | Concrete |
| Brand | Kirloskar |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Chassis Material | Mild Steel |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 240000 / Piece Get Latest Price
| Drum Capacity | 10/7 Cft |
| Power Source | Diesel |
| Mixer Type | Tilting Drum |
| Machine Type | Concrete |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | SA-10/7CFT |
| Brand | Kirloskar |
| Chassis Material | Mild Steel |
| Chassis | Heavy Duty |
| Weight | 1800 KG |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 85000 / Piece Get Latest Price
| Drum Capacity | 10/7 Cft |
| Power Source | Diesel |
| Mixer Type | Tilting Drum |
| Machine Type | Concrete |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Brand | Kirloskar |
| Chassis Material | Mild Steel |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 235000 / Piece Get Latest Price
| Drum Capacity | 10/7 Cft |
| Power Source | Diesel |
| Mixer Type | Tilting Drum |
| Machine Type | Concrete |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Application | Site Mix Concrete, concrete plant |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | SA |
| Brand | Kirloskar |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 216000 / Piece Get Latest Price
| Drum Capacity | 10/7 Cft |
| Power Source | Diesel |
| Mixer Type | Tilting Drum |
| Machine Type | Portable |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Chassis Type | Wheel Mounted |
| Hopper Type | Without Hopper |
| Usage/Application | Concrete Mixer |
| Model Name/Number | Mixer Machine With LIft |
| No Of Wheels | 4 Wheel |
| Drum Material | Mild Steel |
| Brand | Kirloskar |
| Chassis Material | Mild Steel |
₹ 240000 / Piece Get Latest Price
| Drum Capacity | 10/7 Cft |
| Power Source | Diesel |
| Mixer Type | Tilting Drum |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Output Capacity | 500ltr |
| Usage/Application | For Construction |
| Chassis Material | Mild Steel |
| Brand | Kirloskar |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 235000 / Piece Get Latest Price
| Drum Capacity | 10/7 Cft |
| Power Source | Diesel |
| Mixer Type | Tilting Drum |
| Machine Type | Concrete |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Output Capacity | 500LTR |
| Usage/Application | Construction |
| Chassis Material | Mild Steel |
| Brand | Kirloskar |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 135000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Machine Type | Portable |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Output Capacity | 30 meter cubes/hr |
| Usage/Application | Construction |
| Chassis Material | Mild Steel |
| Brand | Kirloskar |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 225000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Machine Type | Portable |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Output Capacity | 20 meter cubes/hr |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | Lift Mixer |
| Chassis Material | Mild Steel |
| Brand | Kirloskar |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 225000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Brand | Kirloskar |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | Lift Mixer |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 95000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Brand | Kirloskar |
| Machine Type | Portable |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | Lift Mixer |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 195000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Brand | Kirloskar |
| Machine Type | Portable |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Usage/Application | Construction |
| Chassis Material | Mild Steel |
| Chassis | Heavy Duty |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 75000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric |
| Brand | Crompton |
| Machine Type | Concrete |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Usage/Application | Construction |
| Chassis Material | Mild Steel |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2150000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Brand | Kirloskar |
| Machine Type | Concrete |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | lift mixer |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 235000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Brand | Kirloskar |
| Machine Type | Concrete |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Chassis Material | Mild Steel |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 215000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Brand | Kirloskar |
| Machine Type | Portable |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Usage/Application | Construction |
| Chassis Material | Mild Steel |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 230000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Brand | Kirloskar |
| Machine Type | Portable |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Usage/Application | Costruction |
| Model Name/Number | Lift Concrete mixer |
| Chassis Material | Mild Steel |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 60000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Brand | Kirloskar |
| Machine Type | Portable |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | One Bag Concrete Mixer |
| Chassis Material | Mild Steel |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 95000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Brand | Kirloskar |
| Machine Type | Concrete |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Usage/Application | Construction |
| Chassis Material | Mild Steel |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 85000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Machine Type | Concrete |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Output Capacity | 20 meter cubes/hr |
| Chassis Material | Mild Steel |
| Brand | Kirloskar |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Drum Capacity | 2 Bag |
| Power Source | Diesel |
| Mixer Type | Reversible Drum |
| Machine Type | Fully Automatic |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Output Capacity | 20 meter cubes/hr |
| Model Name/Number | Lift Mixer |
| Speed Of Mixing Drum | 13r/min |
| Chassis Material | Mild Steel |
| Brand | Kirloskar |
| Features | Anti-Vibration structure |
| Hopper Material | As Per Req. |
| Hopper Material Thickness | 8*6*3 mm |
| Chassis | Heavy Duty |
| Weight | 1800 kg Approx |
| Pneumatic Wheels | 14 Number |
| Water Tank | 500 Ltr 10/7 Cft |
| Strokes | Ole reedy |
| Loading Hopper | Mixer |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 255000 / Piece Get Latest Price
| Capacity (Mixing) | 1 Bag |
| Concrete Strength Grade | M15 |
| Hopper Type | Hydraulic |
| Power Source | Electric Motor |
| Material | Cast Iron |
| Automation Grade | Manual |
| Color | Blue |
| Usage/Application | Construction |
| Is It Portable | Portable |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 2.5 Bag |
| Motor/Engine Power | 1 HP |
| Power Source | Diesel |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Construction |
| Chassis | Heavy Duty |
| Motor Power | 1000W |
| Mouth Diamter | 395mm |
| Drum Height | 700mm |
| Drum Diameter | 650mm |
| Lower Drum Thickness | 2.0mm |
| Upper Drum Thickness | 1.5mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 48000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 300 L |
| Motor/Engine Power | 2 HP |
| Power Source | Diesel |
| Machine Type | Concrete |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | Half bag mixer |
| Weight | 350 Kg |
| Chassis Material | Mild Steel |
| Brand | Kirloskar |
| Chassis | Heavy Duty |
| Motor Power | 4 hp engine |
₹ 87000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 1 Bag (10/7 Cft) |
| Power Source | Diesel Engine |
| Batch Capacity | 0.5 Cu M |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 6 HP |
| Usage/Application | Construction |
| Drum Capacity | 500 L |
| Model Name/Number | SA 10/7CFT |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Engine/Motor Brand | Kirloskar |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 390000 / Unit Get Latest Price
| Drum Capacity | 1000 L |
| Power Source | Electric Engine |
| Batch Capacity | 1 Cu M |
| Automation Grade | Automatic |
| Type Of The Drum Mixer | Reverse Drum Mixer |
| Wheels | 4 |
| Number Of Wheels | 4 |
| Number Of Cycle | 22 |
| No Of Tyres | 5 |
| Color | Blue |
| Chassis Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | RM 800 |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 395000 / Unit Get Latest Price
| Batch Capacity | 0.75 Cu M |
| Automation Grade | Automatic |
| Drum Capacity | 750 L |
| Power Source | Diesel Engine |
| Usage/Application | ConstructionConstruction |
| Type Of The Drum Mixer | Reverse Drum Mixer |
| Chassis Material | Mild Steel |
| Number Of Cycle | 22 |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 63000 / Piece Get Latest Price
| Concrete Strength Grade | M15 |
| Capacity | Half Bag |
| Mixer Type | Standard (Without Hopper) |
| Power Source | Diesel |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Automation Grade | Automatic |
| Output Capacity | 20 meter cubes/hr |
| Usage/Application | Construction |
| Chassis Material | Mild Steel |
| Hopper Material | Cast Metal |
| Chassis | Heavy Duty |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 175000 / Piece Get Latest Price
| Concrete Strength Grade | M15 |
| Material | Cast Iron |
| Automation Grade | Manual |
| Color | Blue |
| Usage/Application | Comstruction |
| Wheels | 4 Wheels |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 390000 / Piece Get Latest Price
| Plant Capacity | 10 m³/hr |
| Mobility | Wheel Mounted |
| Mixer Type | Reversible Drum |
| Power Source | Electric |
| Type Of The Drum Mixer | Reverse Drum Mixer |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | RM 800 |
| Brand | Crompton |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 52000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 240 L |
| Motor/Engine Power | 1 HP |
| Power Source | Electric |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Costruction |
| Model Name/Number | SA 250 |
| Chassis Material | Mild Steel |
| Motor Power | 6000W |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 390000 / Piece Get Latest Price
| Drum Capacity | 2 Bag |
| Drum Type | Reversible |
| Power Source | Electric |
| Type Of The Drum Mixer | Reverse Drum Mixer |
| Automation Grade | Automatic |
| Output Capacity | 20 meter cubes/hr |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Model Name/Number | RM-800 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 410000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 800 KG |
| Mixer Type | With Hydraulic Hopper |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Concrete Strength Grade | M10 |
| Output Capacity | 20 meter cubes/hr |
| Model Name/Number | RM-800 |
| Type Of The Drum Mixer | Forward Rotation Mixing Of Concrete &Reverse Rotation DischargeOfConcrete |
₹ 49000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 300 L |
| Concrete Strength Grade | M15 |
| Motor/Engine Power | 2 HP |
| Power Source | Diesel |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Automation Grade | Automatic |
| Output Capacity | 30 meter cubes/hr |
| Brand | Kirloskar |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 210000 / Piece Get Latest Price
| Concrete Strength Grade | M15 |
| Model Name/Number | LIFT MIXER |
| Type Of The Drum Mixer | Concrete Hopper |
| Brand/Make | SA |
| Capacity | 500L |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
Minimum order quantity: 1 Piece
ANUP KUMAR (Owner)
SA Construction Equipment
First Floor, Shop No. B-221, Sector A-5/6, RMS Plaza, C-01, Trans Delhi Signature City
Loni - 201102, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India