Offering you a complete choice of products which include electric semi-automatic rm 800, tilting drum mixer lift machine, concrete mixer with lift four channel, rm 800 reversible concrete mixer, concrete reversible mixer and reversible drum mixer rm800.
₹ 395000 / Piece Get Latest Price
| Drum Capacity | 750 L |
| Power Source | Electric |
| Batch Capacity | 0.75 Cu M |
| Mixer Type | RM800 |
| Machine Type | Fully Automatic |
| Type Of The Drum Mixer | Reverse Drum Mixer |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | RM800 |
| Speed Of Mixing Drum | 13r/min |
| Chassis Material | Mild Steel |
₹ 225000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Brand | Kirloskar |
| Machine Type | Concrete |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Chassis Material | Mild Steel |
₹ 21500 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Brand | Kirloskar |
| Machine Type | Concrete |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | Lift Mixer |
| Chassis Material | Mild Steel |
₹ 390000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric |
| Brand | Crompton |
| Type Of The Drum Mixer | Tilting Drum Mixer |
| Chassis Material | Mild Steel |
₹ 390000 / Piece Get Latest Price
| Drum Capacity | 1000 L |
| Power Source | Diesel Engine |
| Batch Capacity | 0.75 Cu M |
| Brand | Ajax |
| Automation | Automatic |
| Type Of The Drum Mixer | Reverse Drum Mixer |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 390000 / Piece Get Latest Price
| Drum Capacity | 1000 L |
| Power Source | Electric Engine |
| Batch Capacity | 0.75 Cu M |
| Automation | Automatic |
| Model | RM 800 |
| Type Of The Drum Mixer | Reverse Drum Mixer |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 510000 / Piece Get Latest Price
| Plant Capacity | 15 m³/hr |
| Power Source | Electric |
| Capacity | 10 cum/hr |
| Mixer Type | Reversible Drum |
| Type Of The Drum Mixer | Reverse Drum Mixer |
| Mobility | Wheel Mounted |
| Model Name/Number | RM800 |
| Brand | Crompton |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 395000 / Piece Get Latest Price
| Plant Capacity | 10 m³/hr |
| Mixer Type | Reversible Drum |
| Mobility | Wheel Mounted |
| Output Capacity | 10 cubm |
| Model Name/Number | RM 800 |
| Power Source | Electric |
| Capacity | 8-10 CUBM/HOUR |
| Type Of The Drum Mixer | Reverse Drum Mixer |
| Weighing System | YES |
| Wheels | YES |
| Brand | Crompton |
₹ 390000 / Piece Get Latest Price
| Plant Capacity | 10 m³/hr |
| Mixer Type | Reversible Drum |
| Mobility | Wheel Mounted |
| Model Name/Number | RM 800 |
| Power Source | Electric |
| Capacity | 800L |
| Type Of The Drum Mixer | Reverse Drum Mixer |
| Usage/Application | Construction |
| Phase | Three Phase |
| Brand | Crompton |
| Voltage | 415v |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 395000 / Piece Get Latest Price
| Plant Capacity | 10 m³/hr |
| Mixer Type | Reversible Drum |
| Mobility | Wheel Mounted |
| Model Name/Number | RM 800 |
| Power Source | Electric |
| Pump Power | 10 HP |
| Capacity | 8-10 Cubm/hour |
| Type Of The Drum Mixer | Reverse Drum Mixer |
| Weighing System | Yes |
| Wheels | Yes |
| Brand | Crompton |
₹ 380000 / Piece Get Latest Price
| Plant Capacity | 10 m³/hr |
| Mobility | Wheel Mounted |
| Mixer Type | Reversible Drum |
| Capacity | 10 cum/hr |
| Power Source | Electric |
| Type Of The Drum Mixer | Reverse Drum Mixer |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | RM 800 |
| Brand | Crompton |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 395000 / Piece Get Latest Price
| Drum Capacity | 14/10 Cft |
| Drum Type | Reversible |
| Power Source | Diesel Engine |
| Concrete Strength Grade | M10 |
| Capacity | 10 cum/hr |
| Type Of The Drum Mixer | Reverse Drum Mixer |
| Model Name/Number | RM 800 |
| Brand | Kirloskar |
| Country of Origin | Made in India |
A concrete mixer is a machine used in construction to mix cement, water, and other materials such as sand, gravel, and sometimes additives, to make concrete.
₹ 395000 / Piece Get Latest Price
| Plant Capacity | 10 m³/hr |
| Mixer Type | Reversible Drum |
| Mobility | Wheel Mounted |
| Model Name/Number | RM 800 |
| Capacity | 10 CUBM/ HOURS |
| Power Source | Electric |
| Type Of The Drum Mixer | Reverse Drum Mixer |
| Brand | Crompton |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 395000 / Piece Get Latest Price
| Plant Type | Mobile Plant |
| Capacity | 20 cum/hr |
| Output Capacity | 10 m3hr |
| Mixer Type | Reversible Drum |
| Water Feeding System | Fully Automatic |
| Model Name/Number | RM-800 |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 10HP 3PH (Havels) |
| Water Tank | 225liters |
| Material | Mild Steel |
ANUP KUMAR (Owner)
SA Construction Equipment
First Floor, Shop No. B-221, Sector A-5/6, RMS Plaza, C-01, Trans Delhi Signature City
Loni - 201102, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India